Акимат города Астана (МФК)

Акимат города Астана (МФК)

KFF QYZMET CUP KFF QYZMET CUP

KFF QYZMET CUP (сезон: 06.2024 - 06.2024)

Имя И Г ЖК КК ПГ О%
Абдишев Сакен 3 3 1 0 0 67%
Акишев Ильяс 3 0 0 0 0 67%
Аскербеков Сержан 3 1 0 0 0 67%
Атымтай Багдат 3 0 0 0 0 67%
Василий Левит 3 0 0 0 0 67%
Давид Лория 3 1 0 0 0 67%
Еркасимов Азамат 3 2 2 0 0 67%
Исеналиев Ануарбек 3 0 0 0 0 67%
Искендиров Мухамеджан 3 0 0 0 0 67%
Курман Еркин 3 0 0 0 0 67%
Орызғали Темірлан 3 0 0 0 0 67%
Серикбаев Айдос 3 0 0 0 0 67%
Тлепов Адлет 3 0 0 0 0 67%
Тоймаханбет Аян 2 0 0 0 0 50%
Токпанов Нурбол 2 0 0 0 0 50%
Қалықбай Қуандық 3 0 0 0 0 67%
А - играет ли сейчас в команде, И - игр, Г - голов, П - голевых передач, ЖК - желтых карточек, КК - красных карточек, АГ - автоголов, ПГ - пропущено голов