Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
03 Mar 22:00 | Центр олимпийской подготовки (МФК) – Министерство здравоохранения (МФК) | 4 : 6 | |||
26 Feb 23:00 | Центр олимпийской подготовки (МФК) – Администрация Президента (МФК) | 4 : 5 | |||
18 Feb 23:00 | Программа Развития ООН в Казахстане (МФК) – Центр олимпийской подготовки (МФК) | 1 : 7 | |||
12 Feb 23:00 | Центр олимпийской подготовки (МФК) – АО НК QazExpoCongress (МФК) | 1 : 2 | |||
06 Feb 22:00 | Министерство обороны (МФК) – Центр олимпийской подготовки (МФК) | 0 : 4 | |||
28 Jan 23:00 | Amanat (МФК) – Центр олимпийской подготовки (МФК) | 2 : 4 | |||
Games played: 6 | 0 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка