Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
26 Mar 16:00 | АВИАТОР (МФК) – ZHALYN (МФК) | 3 : 7 | |||
26 Mar 15:00 | ДЧС (МФК) – АВИАТОР (МФК) | 5 : 1 | |||
12 Mar 14:00 | Хромтау (Акимат) (МФК) – АВИАТОР (МФК) | 2 : 5 | 1 | ||
05 Mar 17:20 | АВИАТОР (МФК) – Аппарат акима Актюбинской области (МФК) | 3 : 2 | 1 | ||
26 Feb 14:40 | Мәртөк ауданы (МФК) – АВИАТОР (МФК) | 1 : 3 | 1 | ||
19 Feb 16:00 | АВИАТОР (МФК) – НАМЫС (МФК) | 2 : 6 | |||
12 Feb 16:40 | НАМЫС (МФК) – АВИАТОР (МФК) | 3 : 1 | |||
05 Feb 14:00 | АВИАТОР (МФК) – ДГД (МФК) | 3 : 0 | |||
29 Jan 19:40 | АВИАТОР (МФК) – Мәртөк ауданы (МФК) | 4 : 2 | |||
22 Jan 16:40 | Аппарат акима Актюбинской области (МФК) – АВИАТОР (МФК) | 2 : 2 | |||
15 Jan 14:00 | АВИАТОР (МФК) – Байрақтар (обл.акимат) (МФК) | 9 : 2 | 1 | ||
08 Jan 14:40 | АВИАТОР (МФК) – Областной акимат (МФК) | 2 : 3 | |||
25 Dec 14:00 | АВИАТОР (МФК) – ДЧС (МФК) | 5 : 0 | |||
18 Dec 16:40 | Областной акимат (МФК) – АВИАТОР (МФК) | 2 : 5 | |||
11 Dec 14:00 | Хромтау (Акимат) (МФК) – АВИАТОР (МФК) | 4 : 2 | |||
04 Dec 17:20 | АВИАТОР (МФК) – ДГД (МФК) | 1 : 2 | |||
27 Nov 16:00 | ZHALYN (МФК) – АВИАТОР (МФК) | 6 : 2 | |||
Games played: 17 | 4 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка