Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
26 Mar 15:00 | ДЧС (МФК) – АВИАТОР (МФК) | 5 : 1 | |||
26 Mar 13:00 | ДЧС (МФК) – Хромтау (Акимат) (МФК) | 7 : 3 | |||
19 Mar 17:20 | НАМЫС (МФК) – ДЧС (МФК) | 5 : 6 | |||
05 Mar 18:00 | ДЧС (МФК) – ДГД (МФК) | 7 : 1 | |||
05 Mar 15:20 | Мәртөк ауданы (МФК) – ДЧС (МФК) | 0 : 3 | |||
26 Feb 16:00 | ДЧС (МФК) – ЖАЛЫН (МФК) | 3 : 6 | 2 | ||
19 Feb 17:20 | Областной акимат (МФК) – ДЧС (МФК) | 4 : 1 | |||
19 Feb 14:40 | Аппарат акима Актюбинской области (МФК) – ДЧС (МФК) | 4 : 1 | |||
12 Feb 14:00 | Байрақтар (обл.акимат) (МФК) – ДЧС (МФК) | 2 : 8 | |||
05 Feb 16:40 | ЖАЛЫН (МФК) – ДЧС (МФК) | 9 : 0 | |||
29 Jan 20:20 | ДЧС (МФК) – Аппарат акима Актюбинской области (МФК) | 2 : 1 | 1 | ||
22 Jan 15:20 | Хромтау (Акимат) (МФК) – ДЧС (МФК) | 4 : 7 | |||
15 Jan 15:20 | ДЧС (МФК) – Областной акимат (МФК) | 2 : 3 | |||
08 Jan 14:00 | Байрақтар (обл.акимат) (МФК) – ДЧС (МФК) | 2 : 3 | |||
25 Dec 14:00 | АВИАТОР (МФК) – ДЧС (МФК) | 5 : 0 | |||
18 Dec 16:00 | ДЧС (МФК) – НАМЫС (МФК) | 2 : 7 | |||
04 Dec 14:00 | ДЧС (МФК) – Мәртөк ауданы (МФК) | 4 : 3 | |||
27 Nov 16:40 | ДГД (МФК) – ДЧС (МФК) | 1 : 3 | |||
Games played: 18 | 3 | 1(1) |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка