Дата | Матч | Счёт | Г | К | АГ | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Mar 21:40 | Қызылорда ЖПБ – УССО | 5 : 1 | ||||
24 Feb 20:20 | Қызылорда ЖПБ – ГВАРДЕЕЦ | 2 : 6 | ||||
17 Feb 22:20 | СВО – Қызылорда ЖПБ | 3 : 8 | ||||
10 Feb 22:20 | Қайсар – Қызылорда ЖПБ | 3 : 5 | ||||
03 Feb 20:20 | Барыс – Қызылорда ЖПБ | 3 : 1 | 1 | |||
27 Jan 22:20 | Жаңақорған әкімдігі – Қызылорда ЖПБ | 2 : 4 | 1 | 1 | ||
13 Jan 19:00 | Қызылорда ЖПБ – Шекара | 1 : 1 | ||||
06 Jan 19:40 | Қызылорда ЖПБ – Облыстық сот | 3 : 1 | ||||
30 Dec 19:40 | Қызылорда ЖПБ – Департамент Полиции | 2 : 1 | ||||
23 Dec 21:00 | Қызылорда ЖПБ – Қызылорда обл. әкімдігі | 0 : 4 | ||||
16 Dec 20:20 | ДЭР – Қызылорда ЖПБ | 1 : 1 | ||||
09 Dec 21:00 | Прокуратура – Қызылорда ЖПБ | 1 : 2 | ||||
Games played: 12 | 2 | 0 | 1 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка