Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
26 Mar 13:40 | ДГД (МФК) – Мәртөк ауданы (МФК) | 4 : 9 | |||
19 Mar 15:20 | Хромтау (Акимат) (МФК) – ДГД (МФК) | 4 : 2 | |||
12 Mar 16:00 | НАМЫС (МФК) – ДГД (МФК) | 3 : 3 | |||
12 Mar 13:20 | Областной акимат (МФК) – ДГД (МФК) | 3 : 4 | |||
05 Mar 18:00 | ДЧС (МФК) – ДГД (МФК) | 7 : 1 | |||
26 Feb 16:40 | Аппарат акима Актюбинской области (МФК) – ДГД (МФК) | 3 : 1 | |||
19 Feb 15:20 | ДГД (МФК) – Байрақтар (обл.акимат) (МФК) | 3 : 1 | |||
12 Feb 14:40 | ДГД (МФК) – Аппарат акима Актюбинской области (МФК) | 3 : 6 | |||
05 Feb 14:00 | АВИАТОР (МФК) – ДГД (МФК) | 3 : 0 | |||
29 Jan 19:00 | ДГД (МФК) – Хромтау (Акимат) (МФК) | 1 : 4 | |||
22 Jan 14:00 | Байрақтар (обл.акимат) (МФК) – ДГД (МФК) | 2 : 4 | |||
15 Jan 16:00 | ДГД (МФК) – ЖАЛЫН (МФК) | 2 : 5 | |||
08 Jan 15:20 | Мәртөк ауданы (МФК) – ДГД (МФК) | 3 : 7 | |||
Games played: 13 | 0 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка