Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
01 сен 11:00 | Динамо ДП г.Костанай (МФК) – NAIZA | 3 : 1 | |||
31 авг 13:00 | Динамо ДП г.Костанай (МФК) – Департамент полиции города Астана (МФК) | 1 : 3 | |||
31 авг 11:00 | QALQAN (МФК) – Динамо ДП г.Костанай (МФК) | 1 : 2 | |||
30 авг 15:00 | Динамо ДП г.Костанай (МФК) – NAMYS | 7 : 1 | |||
30 авг 11:00 | NAIZA – Динамо ДП г.Костанай (МФК) | 3 : 0 | |||
29 авг 16:00 | Динамо ДП г.Костанай (МФК) – Жамбыл облысы (МФК) | 6 : 3 | |||
29 авг 14:00 | Ұлытау облысы (МФК) – Динамо ДП г.Костанай (МФК) | 0 : 7 | 1 | ||
Games played: 7 | 1 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка