Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
10 Nov 12:00 | ORKEN (МФК) – Мәртөк ауданы (МФК) | 5 : 1 | |||
03 Nov 12:00 | Мәртөк ауданы (МФК) – АртБригада (МФК) | 8 : 0 | |||
27 Oct 12:00 | Мәртөк ауданы (МФК) – USTAZ (МФК) | 2 : 2 | |||
20 Oct 12:00 | Мәртөк ауданы (МФК) – ARYSTAN (МФК) | 0 : 1 | |||
Games played: 4 | 0 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка