Дата | Матч | Счёт | Г | К | АГ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Dec 08:00 | АРЛАН-6655 (МФК) – ОБЛЫС ӘКІМДІГІ-2 (МФК) | 1 : 2 | ||||
10 Dec 08:00 | УССО (МФК) – АРЛАН-6655 (МФК) | 4 : 6 | ||||
03 Dec 08:00 | АРЛАН-6655 (МФК) – ТҰЛПАР (МФК) | 2 : 5 | ||||
26 Nov 08:00 | АРЛАН-6655 (МФК) – Жалын (МФК) | 1 : 8 | ||||
26 Nov 08:00 | АВИАТОР (МФК) – АРЛАН-6655 (МФК) | 7 : 3 | 1 | |||
19 Nov 08:00 | АРЛАН-6655 (МФК) – Областной акимат-1 (МФК) | 1 : 13 | ||||
12 Nov 08:00 | АРЛАН-6655 (МФК) – Мәртөк ауданы (МФК) | 10 : 1 | ||||
12 Nov 08:00 | АРЛАН-6655 (МФК) – Хромтау (МФК) | 5 : 0 | ||||
05 Nov 08:00 | АРЛАН-6655 (МФК) – Қобда (МФК)) | 3 : 4 | ||||
29 Oct 15:40 | АРЛАН-6655 (МФК) – AVICENNA (МФК) | 1 : 3 | ||||
22 Oct 08:00 | ДП (МФК) – АРЛАН-6655 (МФК) | 10 : 1 | ||||
15 Oct 08:00 | ДЧС (МФК) – АРЛАН-6655 (МФК) | 7 : 2 | ||||
08 Oct 08:00 | ДГД (МФК) – АРЛАН-6655 (МФК) | 3 : 3 | 1 | |||
01 Oct 08:00 | АРЛАН-6655 (МФК) – BARYS (МФК) | 0 : 6 | ||||
Games played: 14 | 1 | 0 | 1 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка