Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
10 Nov 12:00 | ORKEN (МФК) – Мәртөк ауданы (МФК) | 5 : 1 | |||
03 Nov 12:00 | USTAZ (МФК) – ORKEN (МФК) | 4 : 0 | |||
27 Oct 12:00 | ARYSTAN (МФК) – ORKEN (МФК) | 3 : 8 | |||
20 Oct 12:00 | ҚТЖ (МФК) – ORKEN (МФК) | 1 : 4 | |||
Games played: 4 | 0 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка