Дата | Матч | Счёт | Г | К | АГ | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Nov 12:00 | АртБригада (МФК) – ARYSTAN (МФК) | 4 : 2 | ||||
03 Nov 12:00 | ARYSTAN (МФК) – ҚТЖ (МФК) | 2 : 6 | ||||
27 Oct 12:00 | ARYSTAN (МФК) – ORKEN (МФК) | 3 : 8 | 1 | |||
20 Oct 12:00 | Мәртөк ауданы (МФК) – ARYSTAN (МФК) | 0 : 1 | ||||
Games played: 4 | 0 | 0 | 1 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка