Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
10 Nov 12:00 | USTAZ (МФК) – ҚТЖ (МФК) | 7 : 1 | |||
03 Nov 12:00 | ARYSTAN (МФК) – ҚТЖ (МФК) | 2 : 6 | |||
27 Oct 12:00 | ҚТЖ (МФК) – АртБригада (МФК) | 9 : 2 | 1 | ||
20 Oct 12:00 | ҚТЖ (МФК) – ORKEN (МФК) | 1 : 4 | |||
Games played: 4 | 1 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка