Дата | Матч | Счёт | Г | К | АГ | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Mar 22:00 | Администрация Президента (МФК) – НАО Правительство для граждан (МФК) | 3 : 7 | 3 | 1 | ||
26 Feb 23:00 | Центр олимпийской подготовки (МФК) – Администрация Президента (МФК) | 4 : 5 | 3 | |||
19 Feb 22:00 | АО НК QazExpoCongress (МФК) – Администрация Президента (МФК) | 4 : 4 | 2 | |||
11 Feb 22:00 | Министерство обороны (МФК) – Администрация Президента (МФК) | 5 : 6 | 2 | |||
06 Feb 23:00 | Amanat (МФК) – Администрация Президента (МФК) | 2 : 5 | 3 | |||
28 Jan 22:00 | Администрация Президента (МФК) – Программа Развития ООН в Казахстане (МФК) | 7 : 4 | ||||
Games played: 6 | 13 | 0 | 1 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка