Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
31 Jul 21:00 | АО Самрук Казына (МФК) – Национальный банк (МФК) | 3 : 3 | |||
19 Jul 20:00 | Центр олимпийской подготовки (МФК) – Национальный банк (МФК) | 1 : 1 | |||
10 Jul 19:00 | Уссо по ОДП – Национальный банк (МФК) | 3 : 1 | |||
28 Jun 20:00 | Национальный банк (МФК) – АО KEGOC (МФК) | 0 : 4 | |||
21 Jun 21:00 | Национальный банк (МФК) – Министерство национальной экономики (МФК) | 4 : 2 | 1 | ||
12 Jun 19:00 | Национальный банк (МФК) – Aviation Administration of Kazakhstan (МФК) | 3 : 5 | 1 | ||
05 Jun 20:00 | Национальный банк (МФК) – Профессиональный союз работников образования г.Астаны (МФК) | 1 : 3 | 1 | ||
Games played: 7 | 3 | 1 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка