Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
08 Oct 22:00 | КазАэроНавигация (МФК) – Министерство внутренних дел (МФК) | 2 : 4 | |||
01 Oct 21:00 | КазАэроНавигация (МФК) – Фемида (МФК) | 4 : 0 | |||
24 Sep 21:00 | Департамент полиции города Астана (МФК) – КазАэроНавигация (МФК) | 3 : 4 | 1 | ||
18 Sep 21:00 | КазАэроНавигация (МФК) – КТЖ-Грузовые перевозки | 6 : 2 | 1 | ||
Games played: 4 | 2 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка