А.А.А.

защитник ТҰЛПАР (МФК)
AQTOBE QYZMET CUP

AQTOBE QYZMET CUP (сезон: 10.2023 - 12.2023)

Дата Матч Счёт Г К
24 Dec 08:00 ТҰЛПАР (МФК) Жалын (МФК) 2 : 6
10 Dec 08:00 BARYS (МФК) ТҰЛПАР (МФК) 3 : 1
10 Dec 08:00 ТҰЛПАР (МФК) Областной акимат-1 (МФК) 4 : 2
03 Dec 08:00 АРЛАН-6655 (МФК) ТҰЛПАР (МФК) 2 : 5
26 Nov 08:00 ТҰЛПАР (МФК) Қобда (МФК)) 7 : 0
19 Nov 08:00 ТҰЛПАР (МФК) ДЧС (МФК) 6 : 4
12 Nov 08:00 ДП (МФК) ТҰЛПАР (МФК) 2 : 4
12 Nov 08:00 ТҰЛПАР (МФК) АВИАТОР (МФК) 2 : 2
05 Nov 08:00 УССО (МФК) ТҰЛПАР (МФК) 1 : 2
29 Oct 17:40 ДГД (МФК) ТҰЛПАР (МФК) 0 : 4
22 Oct 08:00 AVICENNA (МФК) ТҰЛПАР (МФК) 4 : 0
15 Oct 08:00 ТҰЛПАР (МФК) НАМЫС (МФК) 3 : 1
08 Oct 08:00 ТҰЛПАР (МФК) Мәртөк ауданы (МФК) 15 : 0 1
01 Oct 08:00 ОБЛЫС ӘКІМДІГІ-2 (МФК) ТҰЛПАР (МФК) 1 : 4
Games played: 14 1 0

Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка