Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
26 May 12:00 | GAME ON (МФК) – BAZIS (МФК) | 3 : 1 | 1 | ||
12 May 12:00 | BAZIS (МФК) – TEMBRO (МФК) | 7 : 3 | |||
05 May 12:00 | ҮМІТ (МФК) – BAZIS (МФК) | 2 : 3 | |||
28 Apr 12:00 | АРЛАН (МФК) – BAZIS (МФК) | 0 : 8 | |||
21 Apr 12:00 | BAZIS (МФК) – НАЦЭКС (МФК) | 4 : 7 | 2 | ||
Games played: 5 | 3 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка