Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
02 Nov 15:30 | Сарысу ауданы – Мойынқұм ауданы | 2 : 2 | |||
02 Nov 14:00 | КГИ (МФК) – Сарысу ауданы | 5 : 1 | |||
02 Nov 11:30 | АПК – Сарысу ауданы | 1 : 2 | |||
02 Nov 10:30 | Сарысу ауданы – ДГД Жамбыл | 9 : 0 | |||
01 Nov 18:40 | Мойынқұм ауданы – Сарысу ауданы | 1 : 2 | |||
01 Nov 17:30 | Сарысу ауданы – Байзақ ауданы | 3 : 5 | |||
01 Nov 14:30 | Меркі ауданы – Сарысу ауданы | 1 : 2 | |||
Games played: 7 | 0 | 0(1) |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка